Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto
Jouw occasion Kia Ceed Sportswagon
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 2
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 3
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 4
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 5
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 6
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 7
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 8
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 9
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 10
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 11
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 12
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 13
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 14
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 15
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 16
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 17
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 18
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 19
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 20
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 21
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 22
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 23
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 24
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 25
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 26
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 27
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 28
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 29
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 30
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 31
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 32
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 33
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 34
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 35
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 36
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 2
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 3
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 4
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 5
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 6
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 7
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 8
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 9
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 10
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 11
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 12
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 13
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 14
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 15
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 16
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 17
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 18
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 19
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 20
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 21
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 22
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 23
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 24
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 25
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 26
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 27
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 28
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 29
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 30
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 31
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 32
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 33
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 34
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 35
Kia Ceed Sportswagon 1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride | | Cruise | Pdc | Led | Camera | Start Stop | 16 Inch Lmv |  Carplay/Android | – Foto 36
Koop -> Aanschaffen
19.945,-
Lease -> Berekenen
Vanaf € 266,53 per maand
  • 51.411 km
  • 2020
  • Hybride Benzine
  • Automaat

Specificaties van deze Kia Ceed Sportswagon

Kenteken:
X-586-SX
Merk:
Kia
Model:
Ceed Sportswagon
Vermogen elektrisch pk:
61
Vermogen motor pk:
140
Bouwjaar:
2020
Kleur:
Deep Black Metallic
Bekleding:
Stof
Cilinder inhoud:
1.580 cc
Aantal sleutels:
2
Onderhoudsboekjes:
ja
Elektriciteit verbruik gemiddeld:
11.3 kWh/100 km
Brandstof gemiddeld verbruik:
1,20L/100 km
Energielabel:
A
Btw marge:
Marge
Tellerstand:
51.411 km
Brandstof:
Hybride Benzine
Type:
1.6 105 GDI PHEV Hybrid DynamicLine | 52.000 KM | Fabrieks Gar Aug-2027 | Plug-in Hybride |
Cilinder aantal:
4
Transmissie:
Automaat
Massa:
1.508 kg
Max trekgewicht:
1.300 kg
Apk tot:
8 oktober 2026

Omschrijving van deze Kia Ceed Sportswagon

Deze Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI Plug in Hybrid DynamicLine combineert ruimte, comfort en moderne techniek op een bijzonder aantrekkelijke manier.
Uitgevoerd in stijlvol Deep Black Metallic en met slechts 52.000 kilometer op de teller presenteert deze Kia zich als een uitstekend onderhouden en zeer complete occasion.
Fabrieksgarantie tot en met augustus 2027 recent onderhouden, laatste onderhoud 10 oktober 2025 bij km stand 47.332.

Dankzij zijn elegante lijnen, ruime interieur en efficiënte plug in hybride aandrijflijn met zijn plug-in hybride aandrijving combineert hij indrukwekkend laag verbruik met een krachtige motor die moeiteloos 1300 kg mag trekken is dit een ideale gezinsauto voor zowel zakelijke als particuliere rijders.

De combinatie van de benzinemotor en elektromotor zorgt voor een soepele en stille rijervaring met een laag brandstofverbruik. In het dagelijkse verkeer profiteert u van het directe karakter van de elektromotor, terwijl op langere ritten de benzinemotor moeiteloos ondersteuning biedt.
De Kia Ceed Sportswagon staat bekend om zijn comfortabele weggedrag, ruime bagageruimte en praktische inzetbaarheid.

Deze auto wordt rijklaar geleverd inclusief Autust Garantie met landelijke dekking, zodat u met een gerust gevoel op weg kunt.

De DynamicLine uitvoering beschikt over een zeer complete uitrusting met onder meer electronic climate control, cruise control, navigatiesysteem, Apple CarPlay en Android Auto, DAB audio, Bluetooth en connected services.
Ook het comfortniveau is uitstekend dankzij de verstelbare lendesteun, lederen stuurwiel, regensensor en elektrisch inklapbare buitenspiegels.
Het exterieur wordt fraai geaccentueerd door de 16 inch lichtmetalen velgen, LED verlichting, mistlampen voor en stijlvolle chromen accenten. Voor extra gemak tijdens het parkeren zijn een achteruitrijcamera en parkeersensoren aanwezig.

Daarnaast dragen het bandenspanningscontrolesysteem, het Elektronisch Stabiliteits Programma en diverse veiligheidssystemen bij aan een veilige en ontspannen rijervaring.

Deze Kia Ceed Sportswagon Plug in Hybrid is een aantrekkelijke keuze voor wie op zoek is naar een zuinige, ruime en rijk uitgeruste tweedehands Kia occasion met automatische ondersteuning van de hybride techniek en lage gebruikskosten.

Ondanks onze grote zorg voor het samenstellen van deze advertentie kunnen er geen rechten worden ontleend aan het gepubliceerde.

Alle opties van deze Kia Ceed Sportswagon

Centr. deurvergr. met a.b. en elektr. ramen.
Dakrails
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
LED koplampen
Lichtmetalen velgen 16"
Metaalkleur
Parkeersensor achter
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Chroom delen exterieur
Dimlichten automatisch
Grootlichtassistent
mistlampen voor
Audio-navigatie full map
Multimedia-voorbereiding
Spraakbediening
Cruise control
Lederen versnellingspook
Regensensor
Achterbank in delen neerklapbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Elektrische ramen voor en achter
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Start/stop systeem
Achteruitrijcamera
Autonomous Emergency Braking
Vermoeidheids herkenning
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Bandenspanningscontrolesysteem
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Apple Carplay/Android Auto
Bluetooth
Dab
electronic climate control
lendesteun(en) verstelbaar
Rijstrooksensor met correctie
stuur leder
stuur multifunctioneel
Connected services
gordelairbag(s)
Oplaadmogelijkheid

Documenten over deze Kia Ceed Sportswagon

Interesse in deze Kia Ceed Sportswagon

Heb je interesse in deze occasion of zit je nog met vragen? Wij helpen je graag zo snel mogelijk op weg. We zijn bereikbaar tot 22.00 uur.

- Geert Hofstra Verkoopleider

Koop deze Kia Ceed Sportswagon direct online

  • Gratis aan huis bezorgdKoop je een nieuwe auto online, dan zorgen wij ervoor dat de auto gratis bij je thuis wordt afgeleverd.
  • Nu bestellen, morgen rijdenBestel je de auto vandaag, dan staat hij morgen al op de oprit. Waar in Nederland je ook woont.
  • Zes maanden garantieOnze occasions zijn met zorg uitgezocht. Daarom krijg je 6 maanden landelijke garantie.

Hoe werkt het?

  1. 1 Wil je jouw droomauto meteen online kopen? Vul dan het formulier in en stuur het naar ons toe.
  2. 2 Wij behandelen uw bestelling en maken de auto rijklaar.
  3. 3 We maken een afspraak met u om de auto bij u thuis te bezorgen. Dat kan morgen al!
Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties zo correct en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanschafformulier

"*" geeft vereiste velden aan

DD dash MM dash JJJJ
*
*
* Bij een grijs kenteken auto dient de btw nog betaald te worden

Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties zo correct en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Waarom Vakgarage Esgee

  • Jonge kwalitatieve occasionsDe meest complete auto voor een eerlijke prijs. Wij leveren occasions met transparante en aantoonbare historie.
  • Beoordeeld met het cijfer 9,5 We doen wat we beloven en dat lees je terug in onze klantreacties. Daarom zijn we trots op meer dan 319 lovende reviews.
  • Rijklaar geleverd met 6 maanden garantieOnze vakmensen leveren altijd de beste service. Daar hoort kosteloos 6 maanden landelijke garantie bij.
  • Proefrit aan huisWe brengen de auto kosteloos naar jouw adres, zodat je in je eigen omgeving kunt proefrijden wanneer het jou uitkomt.
Lees alle reviews
zeer tevreden
Een Renault clio gekocht bij Esgee, mijn huidige auto hierop ingeruild. Goed geholpen door Geert in gemoedelijke sfeer.
timo spackler uit wierden
Snel en goed geholpen.....ondanks flinke drukte rond Kerst en Oudjaar
Na flink speuren op internet mijn auto "gevonden" bij Esgee. Het was oudjaarsdag en gebeld of auto nog beschikbaar was. Ja....was het antwoord, maar moet wel 50 minuten rijden om er te zijn.Hoewel Geert en collega's eigenlijk eerder wilden/zouden sluiten op deze dag mocht ik ' last moment' toch nog even komen kijken etcetera. Dus.....ik er aanwezig loop van de middag, vriendelijk ontvangen, veel besproken en doorgenomen en....uiteindelijk de auto ook gekocht. 3 Januari de auto mogen ophalen......en....ondanks drukte....prima ontvangen, de boel goed voor mekaar en je moet elkaar even ruimte geven voor zaken regelen, druk of niet......Geert doet alles bijna alleen en een beetje geduld bij drukte moet eenieder kunnen opbrengen. Heb ik óók gedaan en na alles ondertekend , geregeld en gecheckt te hebben met veel plezier de auto richting huis gereden. Aanrader voor 2e hands'youngtimer', kleinere of juist grotere auto's met goede onderhoudshistorie. Eerlijke prijsklasse en ruime keuze. Gewoon eens langskomen en kijken.....zeker aan te raden. Groetjes van een Noord-Hollander, die zeer tevreden is !!!!
A.A.J. Bakker uit Wognum
Goed bedrijf
Wat je ziet is wat je krijgt . Nuchter bedrijf die nuchter benaderd, persoonlijk met open houding . En men neemt de moeite om tijd voor je te nemen . Ik zou het bedrijf aanraden als je er een leuke occasion ziet staan .
Dennis uit Bitgummole
Perfect
Ik ben zeer tevreden met de service die ik heb ontvangen. Mijn auto kon snel worden afgeleverd voor reparatie en was ook snel weer klaar om op te halen. Franco was erg aardig en behulpzaam, en zorgde ervoor dat alles soepel verliep. Absoluut een aanrader voor wie op zoek is naar snelle en vriendelijke service!
Tobias uit Harlingen