Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17″Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto
Jouw occasion Peugeot 308
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 2
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 3
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 4
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 5
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 6
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 7
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 8
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 9
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 10
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 11
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 12
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 13
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 14
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 15
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 16
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 17
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 18
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 19
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 20
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 21
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 22
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 23
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 24
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 25
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 26
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 27
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 28
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 29
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 30
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 31
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 32
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 33
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 2
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 3
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 4
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 5
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 6
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 7
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 8
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 9
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 10
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 11
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 12
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 13
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 14
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 15
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 16
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 17
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 18
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 19
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 20
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 21
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 22
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 23
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 24
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 25
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 26
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 27
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 28
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 29
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 30
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 31
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 32
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel | Comfortstoel(en) | Velgen 17"Inch | Cruise control | Pdc V/A | Keyless | Apple Android | DAB | – Foto 33
Koop -> Aanschaffen
€ 18.945,-
Lease -> Berekenen
Vanaf € 253,17 per maand
  • 88.136 km
  • 2022
  • Hybride Benzine
  • Automaat

Specificaties van deze Peugeot 308

Kenteken:
R-037-RP
Merk:
Peugeot
Model:
308
Vermogen elektrisch pk:
110
Vermogen motor pk:
181
Bouwjaar:
2022
Kleur:
Bleu avantar Metallic
Bekleding:
Stof
Cilinder inhoud:
1.598 cc
Aantal sleutels:
2
Onderhoudsboekjes:
ja
Elektriciteit verbruik gemiddeld:
14.9 kWh/100 km
Brandstof gemiddeld verbruik:
1,30L/100 km
Energielabel:
A
Btw marge:
Marge
Tellerstand:
88.136 km
Brandstof:
Hybride Benzine
Type:
SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business | Ned Auto | Automaat | Digitaal instrumentenpaneel
Cilinder aantal:
4
Transmissie:
Automaat
Massa:
1.634 kg
Max trekgewicht:
1.450 kg
Apk tot:
11 november 2026

Omschrijving van deze Peugeot 308

Deze Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business laat zien dat ruimte, comfort, moderne technologie en efficiënt rijden uitstekend samengaan.

Deze Peugeot wordt rijklaar afgeleverd inclusief 6 maanden AutoTrust basisgarantie met landelijke dekking, zodat u met een gerust gevoel de weg op kunt.

Deze fraaie Nederlandse occasion is uitgevoerd in de stijlvolle kleur Bleu Avatar Metallic en heeft een kilometerstand van 88.000 kilometer.
Dankzij de plug-in hybride aandrijving profiteert u van de combinatie van een krachtige benzinemotor en elektrische ondersteuning, met uiteraard de mogelijkheid om de auto extern op te laden.

Daarmee is deze Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business een bijzonder complete en moderne stationwagen.
De combinatie van 180 pk systeemvermogen, plug-in hybride techniek, veel binnenruimte en een uitgebreide Business-uitvoering maakt deze Peugeot zeer geschikt voor zowel dagelijks gebruik als langere ritten.

De plug-in hybride aandrijflijn levert een gecombineerd vermogen van 180 pk en zorgt voor prettige en comfortabele rijeigenschappen.
De mogelijkheid om elektrisch te rijden maakt korte dagelijkse ritten extra aantrekkelijk, terwijl de benzinemotor ervoor zorgt dat ook langere afstanden comfortabel kunnen worden afgelegd.

De complete Active Pack Business-uitvoering beschikt onder meer over electronic climate control, cruise control, comfortstoelen, een volledig digitaal instrumentenpaneel, head-up display, parkeersensoren voor en achter, keyless start, Apple CarPlay en Android Auto, DAB-audio, 17 inch lichtmetalen velgen, regensensor, multifunctioneel stuurwiel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Ook op het gebied van veiligheid is deze 308 SW uitstekend uitgerust met onder meer vermoeidheidsherkenning, botswaarschuwingssysteem, Brake Assist System en bandenspanningscontrolesysteem.

Daarmee is deze Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business een bijzonder complete, comfortabele en moderne tweedehands Peugeot occasion bij Esgee.
Een ruime stationwagen met de voordelen van plug-in hybride rijden, veel luxe en een krachtige 180 pk aandrijflijn.

Ondanks onze grote zorg voor het samenstellen van deze advertentie kunnen er geen rechten worden ontleend aan het gepubliceerde.

Alle opties van deze Peugeot 308

LED koplampen
Lichtmetalen velgen 17"
Speciale kleur
Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
Buitenspiegels met verlichting
Dimlichten automatisch
Elektronische remkrachtverdeling
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Parkeersensor achter
Head-up display
Multimedia-voorbereiding
Radio
Cruise control
Keyless start
Achterbank in delen neerklapbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Binnenspiegel automatisch dimmend
Comfortstoel(en)
Elektrische ramen achter
Elektrische ramen voor
Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
Regensensor
Stuur verstelbaar
Autonomous Emergency Braking
Airbag(s) hoofd achter
Airbag(s) hoofd voor
Airbag(s) side voor
Airbag bestuurder
Airbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bandenspanningscontrolesysteem
bots waarschuwing systeem
Brake Assist System
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hill hold functie
Verkeersbord detectie
Apple Carplay/Android Auto
electronic climate control
Oplaadmogelijkheid
Rijstrooksensor met correctie
Bluetooth
centrale vergrendeling met afstandsbediening
lendesteun(en) verstelbaar
stuur leder
stuur multifunctioneel
vermoeidheidsherkenning
Volledig digitaal instrumentenpaneel

Documenten over deze Peugeot 308

Interesse in deze Peugeot 308

Heb je interesse in deze occasion of zit je nog met vragen? Wij helpen je graag zo snel mogelijk op weg. We zijn bereikbaar tot 22.00 uur.

- Geert Hofstra Verkoopleider

Koop deze Peugeot 308 direct online

  • Gratis aan huis bezorgdKoop je een nieuwe auto online, dan zorgen wij ervoor dat de auto gratis bij je thuis wordt afgeleverd.
  • Nu bestellen, morgen rijdenBestel je de auto vandaag, dan staat hij morgen al op de oprit. Waar in Nederland je ook woont.
  • Zes maanden garantieOnze occasions zijn met zorg uitgezocht. Daarom krijg je 6 maanden landelijke garantie.

Hoe werkt het?

  1. 1 Wil je jouw droomauto meteen online kopen? Vul dan het formulier in en stuur het naar ons toe.
  2. 2 Wij behandelen uw bestelling en maken de auto rijklaar.
  3. 3 We maken een afspraak met u om de auto bij u thuis te bezorgen. Dat kan morgen al!
Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties zo correct en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Aanschafformulier

"*" geeft vereiste velden aan

*
*
* Bij een grijs kenteken auto dient de btw nog betaald te worden

Alle moeite is genomen om de informatie van onze advertenties zo correct en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden.

Waarom Vakgarage Esgee

  • Jonge kwalitatieve occasionsDe meest complete auto voor een eerlijke prijs. Wij leveren occasions met transparante en aantoonbare historie.
  • Beoordeeld met het cijfer 9,5 We doen wat we beloven en dat lees je terug in onze klantreacties. Daarom zijn we trots op meer dan 319 lovende reviews.
  • Rijklaar geleverd met 6 maanden garantieOnze vakmensen leveren altijd de beste service. Daar hoort kosteloos 6 maanden landelijke garantie bij.
  • Proefrit aan huisWe brengen de auto kosteloos naar jouw adres, zodat je in je eigen omgeving kunt proefrijden wanneer het jou uitkomt.
Lees alle reviews
zeer tevreden
Een Renault clio gekocht bij Esgee, mijn huidige auto hierop ingeruild. Goed geholpen door Geert in gemoedelijke sfeer.
timo spackler uit wierden
Snel en goed geholpen.....ondanks flinke drukte rond Kerst en Oudjaar
Na flink speuren op internet mijn auto "gevonden" bij Esgee. Het was oudjaarsdag en gebeld of auto nog beschikbaar was. Ja....was het antwoord, maar moet wel 50 minuten rijden om er te zijn.Hoewel Geert en collega's eigenlijk eerder wilden/zouden sluiten op deze dag mocht ik ' last moment' toch nog even komen kijken etcetera. Dus.....ik er aanwezig loop van de middag, vriendelijk ontvangen, veel besproken en doorgenomen en....uiteindelijk de auto ook gekocht. 3 Januari de auto mogen ophalen......en....ondanks drukte....prima ontvangen, de boel goed voor mekaar en je moet elkaar even ruimte geven voor zaken regelen, druk of niet......Geert doet alles bijna alleen en een beetje geduld bij drukte moet eenieder kunnen opbrengen. Heb ik óók gedaan en na alles ondertekend , geregeld en gecheckt te hebben met veel plezier de auto richting huis gereden. Aanrader voor 2e hands'youngtimer', kleinere of juist grotere auto's met goede onderhoudshistorie. Eerlijke prijsklasse en ruime keuze. Gewoon eens langskomen en kijken.....zeker aan te raden. Groetjes van een Noord-Hollander, die zeer tevreden is !!!!
A.A.J. Bakker uit Wognum
Goed bedrijf
Wat je ziet is wat je krijgt . Nuchter bedrijf die nuchter benaderd, persoonlijk met open houding . En men neemt de moeite om tijd voor je te nemen . Ik zou het bedrijf aanraden als je er een leuke occasion ziet staan .
Dennis uit Bitgummole
Perfect
Ik ben zeer tevreden met de service die ik heb ontvangen. Mijn auto kon snel worden afgeleverd voor reparatie en was ook snel weer klaar om op te halen. Franco was erg aardig en behulpzaam, en zorgde ervoor dat alles soepel verliep. Absoluut een aanrader voor wie op zoek is naar snelle en vriendelijke service!
Tobias uit Harlingen

Hoi! Geert hier,

We helpen je graag verder in je zoektocht naar een nieuwe auto of het maken van een afspraak.

Whatsapp Geert